Качественные показатели:
Подробное описание, технические характеристики и применение растворителей РФГ
| № п/п | Наименование показателя | Норма по ГОСТ |
| 1 | Цвет и внешний вид | Бесцветная однородная прозрачная жидкость без видимых взвешенных частиц |
| 2 | Массовая доля воды по Фишеру, % | не более 7 |
| 3 | Плотность при (20±2) 0С, г/см3 | 0,800-0,816 |
| 4 | Летучесть по этиловому эфиру | 10-18 |
| 5 | Пригодность к разбавлению фосфотирующих грунтовок | Должен выдерживать испытания |
